接收地:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
时间段:2023年5月13日 下午16:23-18:00
76.1 福冈县 LOVE FM JOFW-FM 福冈县那柯川市九千部山 1kW 1719.7KM
76.5 大阪府 FM Cocolo JOAW-FM 大阪府东大阪市生驹山 10kW 2209.2KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
77.6 兵库县 KissFM KOBE JOIV-FM 兵库县姬路市仁寿山 1kW 2137KM
77.9 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 0.5kW 佐贺县唐津市相知町平山上 0.5kW 1679KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县天草市御所浦町 0.1kW 1649.8KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
79.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
79.7 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 佐贺县鸟栖市九千部山 0.02kW 1719.7KM
79.8 鹿儿岛县 FM鹿儿岛 JOOV-FM 鹿儿岛县鹿儿岛市紫原 1kW 1627KM
80.2 大阪府 FM802 JOFV-FM 大阪府大东市饭盛山 10kW 2209.5KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
82.3 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
82.5 福冈县 LOVE FM JOFW-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 0.1kW 1723KM
82.9 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县屋久岛平内 0.1kW 1565.7KM
84.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM广播 JOHG-FM 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
86.7 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县始良市平松 0.1kW 1637.8KM
90.3 香川县 RNC西日本放送 JOKF 香川县高松市五色台 1kW 2051.8KM
90.4 宫崎县 MRT宫崎放送 JONF 宫崎县宫崎市鳄塚山 1kW 1700KM
91.4 熊本县 RKK熊本放送 JOBF 熊本县熊本市西区金峰山 0.81kW 1700KM
91.7 爱媛县 RKB南海放送 JOAF 爱媛县伊予市行道山 1kW 1923.7KM
Comments | NOTHING