接收地:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
对流层时间段:2023年6月11日 上午7:44-8:05
87.5 珠海交通广播 珠海市香洲区海滨北路石景山电视塔 3kW 346.6KM
87.8 中央人民广播电台香港之声 深圳罗湖区梧桐山电视塔 10kW 277.4KM
89.3 央广中国之声 广州市越秀区越秀公园越秀山电视塔 10kW 319KM
90.1 珠江经济台 汕尾海丰县赤石镇圆墩山 0.3kW 199.5KM
90.6 佛山人民广播电台三水广播 佛山市三水区西南街道新华北路三水电视塔 1kW 353.4KM
91.8 广东新闻广播 深圳罗湖区梧桐山电视塔 10kW 277.4KM
92.0 央广经济之声 江门新会区圭峰山 3kW 372.0KM
92.4 佛山人民广播电台南海广播 佛山市南海区西樵镇西樵山碧云峰 3kW 355.3KM
93.9 广东音乐之声 中山五桂山街道五桂山 10kW 344.1KM
97.4 珠江经济台 广州市越秀区越秀公园越秀山电视塔 10kW 319KM
98.5 佛山音乐广播 佛山市禅城区季华六路文华公园佛山电视塔 1kW 338KM
99.3 广东音乐之声 广州市越秀区越秀公园越秀山电视塔 10kW 319KM
101.5 东源融媒综合广播 河源东源县建设中路 0.3kW 152.0KM
103.5 汕尾综合广播 汕尾城区红草镇同顶天山 1kW 185.4KM
E层时间段:2023年6月11日 上午8:43-12:20
77.0 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
77.9 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 佐贺县唐津市八幡岳 0.5kW 1679KM
78.0 山东聊城 聊城大学大学英语广播电台 聊城市东昌府区湖南路1号 ?kW 1345.6KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
79.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
79.4 岛根县 NHK松江第一广播 JOTK 岛根县隐岐郡横尾山 0.1KW 2105.7KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
80.3 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.3kW 1650.6KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
82.3 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM广播 JOHG-FM 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.8 福冈县 NHK福冈FM JOLK-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
85.8 鸟取县 NHK鸟取FM JOLG-FM 鸟取县东伯郡钵伏山 0.5kW 2112KM
86.6 岛根县 FM山阴 JOVU-FM 岛根县滨田市大麻山 1kW 1925KM
87.1 岛根县 BSS山阴放送 JOHF 岛根县松江市枕木山 0.5kW 2053KM
87.6 北京 北京文艺广播 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
91.5 北京 国广轻松调频 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
91.9 内蒙古呼和浩特 内蒙古绿野之声 呼和浩特市武川县料木山 1kW 1896KM
94.5 北京 北京新闻广播 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
94.6 河北石家庄 石家庄交通广播 石家庄市鹿泉区封龙山 1kW 1517KM
97.4 北京 北京音乐广播 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
97.7 内蒙古巴彦淖尔 巴彦淖尔文艺生活广播 巴彦淖尔市临河区北环路905发射台 1kW 2000.8KM
98.4 宁夏银川 宁夏交通广播 银川市西夏区北京西路140号 10kW 1833.4KM
99.1 内蒙古呼和浩特 央广音乐之声 呼和浩特市武川县料木山 10kW 1896KM
99.2 河北石家庄 河北交通广播 石家庄市鹿泉区封龙山 10kW 1517KM
99.7 宁夏银川 央广音乐之声 银川市西夏区北京西路140号 10kW 1833.4KM
100.0 甘肃武威 甘肃新闻广播 武威市凉州区冬青顶 10kW 1954.6KM
100.1 内蒙古包头 包头汽车音乐广播 包头市青山区钢铁大街12号 1kW 1905.5KM
100.0 宁夏固原 宁夏新闻广播 固原市隆德县六盘山 3kW 1578.3KM
102.4 河北石家庄 河北音乐广播 石家庄市鹿泉区封龙山 10kW 1517KM
103.7 宁夏银川 宁夏旅游广播 银川市西夏区北京西路140号 10kW 1833.4KM
105.6 内蒙古呼和浩特 内蒙古交通之声 呼和浩特市武川县料木山 1kW 1896KM
Comments | NOTHING