接收地:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
时间段1:2023年6月27日 上午8:08-9:30
76.1 福冈县 Love FM JOFW-FM 福冈县那柯川市九千部山 1kW 1719.7KM
76.5 大阪府 FM Cocolo JOAW-FM 大阪府东大阪市生驹山 10kW 2209.2KM
76.8 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县阿苏郡南阿苏村河阴观音樱 0.01kW 1731KM
77.0 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
77.1 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县尾道市高见山 0.5kW 1992.8KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
77.4 岛根县 FM山阴 JOVU-FM 岛根县松江市坂木町澄水山 0.5kW 2051KM
77.6 兵库县 兵库KissFM JOIV-FM 兵库县姬路市仁寿山 1kW 2137KM
77.7 山口县 FM山口 JOUU-FM 山口县下关市火之山 0.05kW 1793.3KM
77.9 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 佐贺县唐津市相知町平山上 0.5kW 1679KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县天草市御所浦町 0.1kW 1649.8KM
78.6 山口县 FM山口 JOUU-FM 山口县萩市田床山 0.1kW 1855.2KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
78.8 鸟取县 FM山阴 JOVU-FM 鸟取县东伯郡钵伏山 0.7kW 2112KM
78.9 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县谏早市五家原岳 0.03kW 1663.6KM
79.2 山口县 FM山口 JOUU-FM 山口县防府市大平山 1kW 1851.3KM
79.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
80.0 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
80.2 大阪府 FM802 JOFV-FM 大阪府大东市饭盛山 10kW 2209.5KM
80.3 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.3kW 1650.6KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
81.6 佐贺县 NHK佐贺FM JOSP-FM 佐贺县唐津市八幡岳 0.5kW 1679KM
81.7 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县吴市休山 0.01kW 1934.7KM
82.3 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
85.8 鸟取县 NHK鸟取FM JOLG-FM 鸟取县东伯郡钵伏山 0.5kW 2112KM
86.0 长崎县 NHK长崎FM JOAG-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.25kW 1650.6KM
86.4 山口县 KRY山口放送 JOPF 山口县萩市田床山 0.1kW 1855.2KM
86.6 岛根县 FM山阴 JOVU-FM 岛根县滨田市大麻山 1kW 1925KM
87.1 岛根县 BSS山阴放送 JOHF 岛根县松江市枕木山 0.5kW 2053KM
87.5 河北沧州 南皮电台 河北省沧州市南皮县南皮镇光明东路65号 0.3kW 1524.2KM
87.6 北京 北京文艺广播 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
87.6 河北石家庄 元氏电台 河北省石家庄市元氏县蟠龙路203号 0.05kW 1500KM
94.6 河北石家庄 石家庄交通广播 石家庄市鹿泉区封龙山 1kW 1517KM
95.9 首尔都市圈 MBC首尔标准FM HLKV-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
97.3 首尔都市圈 KBS首尔第一广播 HLKA-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
97.5 全罗南道 FEBC全南东部 HLEI-FM 全罗南道光阳市圣皇洞山 1kW 1619.7KM
99.5 京畿道 KBS春川第一广播 HLKM-SFM 京畿道加平郡北面华岳山 1kW 1862.4KM
100.5 庆尚北道 大邱天主教和平广播 HLDK-FM 庆尚北道金泉市平和天主教堂 0.05kW 1742.4KM
103.5 首尔都市圈 SBS Love FM HLSQ-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
106.9 首尔都市圈 FEBC首尔FM HLKX-SFM 京畿道果川市中央洞山 5kW 1785KM
时间段2:11:06-12:00
87.8 内蒙古 内蒙古新闻广播(多地有发射)
88.0 山西太原 山西交通广播 山西省太原市万柏林区太古路庙前山 3kW 1538KM
89.2 内蒙古包头 包头交通广播 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街12号 1kW 1905.5KM
90.3 内蒙古包头 内蒙古农村牧区广播 内蒙古自治区包头市九原区民族东路南段中心台 1kW 1902KM
90.4 山西太原 山西综合广播 山西省太原市万柏林区太古路庙前山 10kW 1538KM
91.6 陕西省 陕西交通广播 (全省同频覆盖)
94.0 山西太原 山西音乐广播 山西省太原市万柏林区太古路庙前山 3kW 1538KM
100.9 山西太原 山西农村广播 山西省太原市万柏林区太古路庙前山 3kW 1538KM
Comments | NOTHING