20230702上午梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


接收地:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
时间段:2023年7月2日 上午9:51-12:30
69.0 浙江杭州 杭州老朋友广播(调频中继) 浙江省杭州市上城区之江路888号杭州电视台 ?kW 770KM
76.1 福冈县 Love FM JOFW-FM 福冈县那柯川市九千部山 1kW 1719.7KM
76.5 大阪府 FM Cocolo JOAW-FM 大阪府东大阪市生驹山 10kW 2209.2KM
77.0 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
77.9 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 佐贺县唐津市相知町平山上 0.5kW 1679KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县天草市御所浦町 0.1kW 1649.8KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
78.9 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县谏早市五家原岳 0.03kW 1663.6KM
79.2 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县平户市岩之上町鞍挂山 0.01kW 1645.7KM
79.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
79.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县大岛郡德之岛町井之川岳 0.1kW 1339.8KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
80.0 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
80.3 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.3kW 1650.6KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
80.7 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第二广播 JOHC 鹿儿岛县大岛郡德之岛町井之川岳 0.1kW 1339.8KM
81.6 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县大岛郡德之岛町井之川岳 0.1kW 1339.8KM
82.3 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
82.7 福冈县 Love FM JOFW-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
83.0 四川内江 内江市中区农村地区大喇叭 ?kW 1240.1KM
83.2 宫崎县 FM宫崎 JOMU-FM 宫崎县宫崎市鳄塚山 1kW 1700KM
84.0 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县大岛郡知名町濑利觉 0.1kW 1290.2KM
84.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM广播 JOHG-FM 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.5 长崎县 NHK长崎FM JOAG-FM 长崎县长崎市稻佐山 0.5kW 1633.6KM
84.8 福冈县 NHK福冈FM JOLK-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
85.0 冲绳县 NHK冲绳FM JOAP-FM 冲绳县宫古岛市平良东仲宗根676 1kW 930.6kW
85.4 熊本县 NHK熊本FM JOGK-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
85.6 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县鹿儿岛市城山 1kW 1629.3KM
86.0 长崎县 NHK长崎FM JOAG-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.25kW 1650.6KM
86.2 宫崎县 NHK宫崎FM JOMG-FM 宫崎县宫崎市鳄塚山 0.5kW 1700KM
86.7 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县始良市平松 0.1kW 1637.8KM
87.6 陕西宝鸡 陈仓人民广播电台 陕西省宝鸡市陈仓区香泉镇石尧村方山塬 1kW 1444.1KM
87.6 北京 北京文艺广播 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
90.4 宫崎县 MRT宫崎放送 JONF 宫崎县宫崎市鳄塚山 1kW 1700KM
91.7 河北唐山 唐山综合广播 河北省唐山市路北区北新东道19号 1kW 1712.8KM
91.7 辽宁大连 长海电台 辽宁省大连市长海县环海路182号 1kW 1769KM
91.8 云南 云南交通广播 全省同频覆盖
94.0 越南胡志明? VOV-1 胡志明市旭门县 10kW 1802.7KM
94.5 北京 北京新闻广播 北京市海淀区西三环中路11号 10kW 1733.2KM
95.2 贵州 贵州交通广播 全省同频覆盖
97.3 甘肃兰州 兰州综合广播 甘肃省兰州市城关区白塔山公园环翠山 3kW 1758.5KM
97.3 首尔都市圈 KBS首尔第一广播 HLKA-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
99.0 天津 天津音乐广播 天津市河西区卫津南路1号天津广播电视塔 10kW 1644.2KM
99.3 河北承德 河北交通广播 河北省承德市兴隆县雾灵山镇眼石村雾灵山 10kW 1813.2KM
99.5 甘肃兰州 兰州交通音乐广播 甘肃省兰州市城关区白塔山公园环翠山 3kW 1758.5KM
99.7 四川遂宁 遂宁新闻综合广播 四川省遂宁市船山区船山路40号 1kW 1244.6KM
99.9 四川南充 南部交通音乐广播 四川省南充市南部县白鹤湾37号 0.3kW 1258.4KM
100.9 河北石家庄 石家庄经济广播 河北省石家庄市鹿泉区封龙山 1kW 1517KM
103.2 四川成都 成都年代音乐广播(金堂电台) 四川省成都市金堂县栖贤街道四方村关山顶 0.3kW 1351.4KM
103.3 四川绵阳 绵阳交通广播 四川省绵阳市涪城区西山南路4号西山公园523台 0.3kW 1371.2KM
105.1 四川德阳 绵竹电台 四川省德阳市绵竹市东北镇赤竹村 0.05kW 1407KM
106.9 河北衡水 深州电台 河北省衡水市深州市黄河西路152号 0.3kW 1522.1KM

声明:lpxx50117的自留地|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - 20230702上午梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


无线电BCL-FMDX/Android/公共交通/mhy