20230610下午梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


接收地:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
时间段:2023年6月10日 下午4:30-5:00
76.1 福冈县 Love FM JOFW-FM 福冈县那柯川市九千部山 1kW 1719.7KM
76.8 冈山县 冈山FM JOVV-FM 冈山县玉野市金甲山 1kW 2063.8KM
77.0 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
77.1 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县尾道市高见山 0.5kW 1992.8KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.6 山口县 FM山口 JOUU-FM 山口县萩市田床山 0.1kW 1855.2KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
78.8 鸟取县 FM山阴 JOVU-FM 鸟取县东伯郡钵伏山 0.7kW 2112KM
79.4 岛根县 NHK松江第一广播 JOTK 岛根县隐岐郡横尾山 0.1KW 2105.7KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
79.7 爱媛县 FM爱媛 JOEU-FM 爱媛县伊予市行道山 1kW 1924.1KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
84.5 岛根县 NHK松江FM JOTK-FM 岛根县松江市枕木山 0.5kW 2053KM
85.8 鸟取县 NHK鸟取FM JOLG-FM 鸟取县东伯郡钵伏山 0.5kW 2112KM
86.6 岛根县 FM山阴 JOVU-FM 岛根县滨田市大麻山 1kW 1925KM
87.1 岛根县 BSS山阴放送 JOHF 岛根县松江市枕木山 0.5kW 2053KM

声明:lpxx50117的自留地|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - 20230610下午梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


无线电BCL-FMDX/Android/公共交通/mhy